russian german
06. Sep 2008

Abrundfräser mit Kugellager



Zweischneidig. Abrundfräser mit auswechselbarem Kugellager Ø 12.7 mm

Made in Europe


R
Radius
A
Durch-
messer
B
Schnitt-
länge
C
Schaftdurch-
messer
D
Schaft-
länge
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
6 24.7 12.7 6 32 27,60 EUR 32,84 EUR
9.5 31.8 15.9 6 32 33,10 EUR 39,39 EUR
12 36.7 19 6 32 35,60 EUR 42,36 EUR
16 44.7 22 6 32 46,50 EUR 55,34 EUR
2 16.7 9.5 8 32 25,20 EUR 29,99 EUR
3 18.7 9.5 8 32 25,20 EUR 29,99 EUR
4 20.7 9.5 8 32 26,00 EUR 30,94 EUR
5 22.7 9.5 8 32 26,00 EUR 30,94 EUR
6 24.7 12.7 8 32 27,60 EUR 32,84 EUR
6.35 25.4 12.7 8 32 27,60 EUR 32,84 EUR
8 28.6 12.7 8 32 29,60 EUR 35,22 EUR
9.5 31.8 15.9 8 32 33,10 EUR 39,39 EUR
10 32.7 16 8 32 33,40 EUR 39,75 EUR
12 36.7 19 8 32 35,60 EUR 42,36 EUR
12.7 38.1 19 8 32 37,70 EUR 44,86 EUR
16 44.7 22 8 32 46,50 EUR 55,34 EUR
2 16.7 9.5 12 40 25,20 EUR 29,99 EUR
3 18.7 9.5 12 40 25,20 EUR 29,99 EUR
4 20.7 9.5 12 40 26,00 EUR 30,94 EUR
5 22.7 9.5 12 40 26,00 EUR 30,94 EUR
6 24.7 12.7 12 40 27,60 EUR 32,84 EUR
6.35 25.4 12.7 12 40 27,60 EUR 32,84 EUR
8 28.6 12.7 12 40 29,60 EUR 35,22 EUR
9.5 31.8 15.9 12 40 33,10 EUR 39,39 EUR
10 32.7 16 12 40 33,40 EUR 39,75 EUR
12 36.7 19 12 40 35,60 EUR 42,36 EUR
12.7 38.1 19 12 40 37,70 EUR 44,86 EUR
16 44.7 22.2 12 40 46,50 EUR 55,34 EUR
19 50.8 25.4 12 40 55,80 EUR 66,40 EUR
22.2 57.1 28.6 12 40 68,40 EUR 81,40 EUR
25.4 63.5 31.8 12 45 76,00 EUR 90,44 EUR
28.6 69.9 34.9 12 45 94,60 EUR 112,57 EUR
31.8 76.2 38.1 12 45 120,40 EUR 143,28 EUR
* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.