german
09. Sep 2010

für Metall M42

für Metall M42

Diese Universal–Produktionsbänder sind ideal zum Sägen von leicht bis mittelschwer zu bearbeitenden Materialien.

Sind rationell bei der Bearbeitung von Festkörpern, Formteilen, Rohrmaterial und Bauelementen, sowie gebündelten oder gestapelten Teilen. Diese Bimetall­Bänder haben Zahnleisten, die mit einem stabilen Federstahl­ Blattkörper elektronisch zusammengeschweißt sind.

Unsere Bandsägebänder mit HSSE–Zahnkanten von ca. 66–68 Rc verhindern Ausbrechen und steigern die Verschleißfestigkeit. Der Bandrücken ist aus hochlegiertem Federstahl. Diese Kombination führt zu längerer Standzeit der Sägebänder, längere Einsatzzeiten zwischen Bandwechsel und höhere Produktionsleistung.

Diese vielseitigen Bänder sind ebenfalls ideal zum kurzzeitigen Gebrauch in der Werkstatt, wo täglich die verschiedensten Materialien gesägt werden sollen.

Unsere Bänder sind zum Sägen von schwer zu bearbeitenden Festkörpern, einschließlich “Super”–legierte Metalle, Werkzeugstähle, Inconel, Waspalloy, Hastelloy, Stähle der Klasse D und ähnliche zähe Materialien von gleich hoher Stoßfestigkeit.
Die Bänder eignen sich bestens für dünnere Teile.

Nicht aufgeführte Längen und Zahnteilungen anfragen, wir ergänzen immer  weitere Abmessungen.

Mindestabnahmemenge 2 Stück


 L 
Länge
 B 
Breite
 D 
Dicke
 Z 
ZpZ
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
1425 13 0,7 8/12 18,00 EUR 21,42 EUR
1638 13 0,7 10/14 19,00 EUR 22,61 EUR
1638 13 0,7 06/10 19,00 EUR 22,61 EUR
1638 13 0,7 08/12 19,00 EUR 22,61 EUR
1900 20 0,9 ZpZ angeben 22,00 EUR 26,18 EUR
2000 20 0,9 ZpZ angeben 22,25 EUR 26,48 EUR
2020 20 0,9 ZpZ angeben 22,50 EUR 26,78 EUR
2060 20 0,9 ZpZ angeben 23,00 EUR 27,37 EUR
2080 20 0,9 ZpZ angeben 23,25 EUR 27,67 EUR
2085 20 0,9 ZpZ angeben 23,40 EUR 27,85 EUR
2090 20 0,9 ZpZ angeben 23,50 EUR 27,97 EUR
2110 20 0,9 ZpZ angeben 24,00 EUR 28,56 EUR
2140 20 0,9 ZpZ angeben 24,50 EUR 29,16 EUR
2159 20 0,9 8/12 24,65 EUR 29,33 EUR
2159 20 0,9 6/10 24,65 EUR 29,33 EUR
2159 20 0,9 ZpZ angeben 24,65 EUR 29,33 EUR
2200 20 0,9 ZpZ angeben 25,00 EUR 29,75 EUR
2265 20 0,9 ZpZ angeben 25,50 EUR 30,35 EUR
2275 20 0,9 ZpZ angeben 25,70 EUR 30,58 EUR
2360 20 0,9 ZpZ angeben 26,00 EUR 30,94 EUR
2450 27 0,9 ZpZ angeben 26,00 EUR 30,94 EUR
2755 27 0,9 8/12 29,42 EUR 35,01 EUR
2945 27 0,9 ZpZ angeben 30,00 EUR 35,70 EUR
3000 20 0,9 ZpZ angeben 29,50 EUR 35,10 EUR
5335 41 1,3 ZpZ angeben 65,00 EUR 77,35 EUR
5800 20 0,9 ZpZ angeben 46,50 EUR 55,34 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.