german
07. Feb 2012

Bi-Metall Lochsägen 4-6 ZpZ

Bi-Metall Lochsägen 4-6 ZpZ

Anwendung:

Für saubere Schnitte in Holz, Holz mit Nägel, Sandwichmaterial, Spanplatten, Kunststoff, PVC, NE-Metalle, Bleche, Nirosta.

Auf Ständerbohrmaschinen oder Handbohrmaschinen einsetzbar.

Ausführung:

Variable Zahnteilung-höhere Schnittleistung, weniger Vibrationen.

Technische Daten:

  • Bohrungsdurchmesser - Ø 14mm-210mm
  • Zähne pro Zoll - 4-6 Zähne
  • Schnittiefe - 41mm

Anwender- und Einsatzbereich

  • Elektriker,Heizungs- und Sanitärinstallateure, Schlosser
  • für Hand- und Ständerbohrmaschinen

Den benötigten Halter mit Sechskantschaft oder SDS-PLUS Schaft finden Sie unter Aufnahme Schäfte mit Zentrierbohrer.

Made in Germany


 D 
Durch-
messer
 T 
Schnittiefe
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
14 38 5,40 EUR 6,43 EUR
16 38 5,50 EUR 6,55 EUR
17 38 5,60 EUR 6,66 EUR
19 38 5,70 EUR 6,78 EUR
20 38 5,80 EUR 6,90 EUR
21 38 5,90 EUR 7,02 EUR
22 38 6,00 EUR 7,14 EUR
23 38 6,05 EUR 7,20 EUR
24 38 6,11 EUR 7,27 EUR
25 38 6,19 EUR 7,37 EUR
27 38 6,29 EUR 7,49 EUR
29 38 6,45 EUR 7,68 EUR
30 38 6,55 EUR 7,79 EUR
32 38 6,62 EUR 7,88 EUR
33 38 6,70 EUR 7,97 EUR
35 38 6,82 EUR 8,12 EUR
37 38 6,95 EUR 8,27 EUR
38 38 7,10 EUR 8,45 EUR
40 38 7,21 EUR 8,58 EUR
41 38 7,29 EUR 8,68 EUR
43 38 7,37 EUR 8,77 EUR
44 38 7,50 EUR 8,93 EUR
46 38 7,90 EUR 9,40 EUR
48 38 8,35 EUR 9,94 EUR
50 38 9,08 EUR 10,81 EUR
51 38 9,15 EUR 10,89 EUR
52 38 9,35 EUR 11,13 EUR
54 38 9,73 EUR 11,58 EUR
57 38 10,28 EUR 12,23 EUR
58 38 10,54 EUR 12,54 EUR
59 38 10,74 EUR 12,78 EUR
60 38 10,89 EUR 12,96 EUR
63 38 11,28 EUR 13,42 EUR
64 38 11,35 EUR 13,51 EUR
65 38 11,56 EUR 13,76 EUR
67 38 11,80 EUR 14,04 EUR
68 38 12,10 EUR 14,40 EUR
70 38 12,34 EUR 14,68 EUR
73 38 12,90 EUR 15,35 EUR
76 38 13,95 EUR 16,60 EUR
79 38 14,53 EUR 17,29 EUR
83 38 15,25 EUR 18,15 EUR
86 38 16,05 EUR 19,10 EUR
89 38 16,75 EUR 19,93 EUR
92 38 17,60 EUR 20,94 EUR
95 38 18,45 EUR 21,96 EUR
98 38 19,34 EUR 23,01 EUR
102 38 19,90 EUR 23,68 EUR
105 38 20,95 EUR 24,93 EUR
108 38 21,90 EUR 26,06 EUR
111 38 23,00 EUR 27,37 EUR
114 38 24,10 EUR 28,68 EUR
121 38 25,85 EUR 30,76 EUR
127 38 27,50 EUR 32,73 EUR
133 38 28,61 EUR 34,05 EUR
140 38 31,10 EUR 37,01 EUR
146 38 33,00 EUR 39,27 EUR
152 38 34,85 EUR 41,47 EUR
160 38 65,66 EUR 78,14 EUR
168 38 77,13 EUR 91,78 EUR
177 38 83,25 EUR 99,07 EUR
200 38 91,10 EUR 108,41 EUR
210 38 93,23 EUR 110,94 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.