german
05. Dec 2008

Bimetall Stichsägeblätter 2 Stück i. d. V.

Preis pro Stück

Menge = Einzelblätter (VPE beachten)


L
Länge
B
Breite
b
Dicke
ZpZ
Zähne pro Zoll
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
75 6 0,9 18 1,71 EUR 2,03 EUR
100 20 0,9 14 1,71 EUR 2,03 EUR
100 20 0,9 18 1,71 EUR 2,03 EUR
100 20 0,9 24 1,71 EUR 2,03 EUR
150 11 1,3 6 2,91 EUR 3,46 EUR
150 20 0,9 6 2,17 EUR 2,58 EUR
150 20 0,9 10 2,17 EUR 2,58 EUR
150 20 0,9 14 2,17 EUR 2,58 EUR
150 20 0,9 18 2,17 EUR 2,58 EUR
150 20 0,6 24 2,17 EUR 2,58 EUR
150 20 1,3 6 2,74 EUR 3,26 EUR
150 20 1,3 5/8 2,74 EUR 3,26 EUR
150 20 1,3 10/14 2,74 EUR 3,26 EUR
200 20 0,9 10/14 3,31 EUR 3,94 EUR
200 20 0,9 14 3,31 EUR 3,94 EUR
200 20 1,3 10/14 3,71 EUR 4,41 EUR
225 20 1,3 6 3,77 EUR 4,49 EUR
300 20 0,9 10/14 4,26 EUR 5,07 EUR
300 20 1,3 6 4,71 EUR 5,60 EUR
300 20 1,3 10/14 4,71 EUR 5,60 EUR
* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.