german
19. May 2012

Dübellochbohrer HM S=10x20mm GL=57,5mm

Dübellochbohrer HM S=10x20mm GL=57,5mm

- Spirale mit hochwertigem PTFE beschichtet
- 2 Schneiden + 2 neg. gerundete Vorschneiden (Z2+V2)
- 4 Spiralnuten
- Schaft mit Spannfläche für die axiale Einstellung

Anwendung: Zum Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen und Laminat. Einsatz überwiegend in Spannfuttern und Adaptern auf Dübellochmaschinen.

Abbildung als Linkslauf / Dübelbohrer als Rechtslauf sind schwarz

Spannfutter / Bohreraufnahmen erhalten Sie an dieser Stelle:

http://www.cut360.com/bohreraufnahmen-c-2179_42_619.html

und zu den Bohrern passende Aufstecksenker sind hier erhältlich:

http://www.cut360.com/aufstecksenker-fuer-bohrer-mit-4-spiralnuten-c-2179_42_616_617.html

Made in Europa

Dübellochbohrer ab 10 Stück auf Anfrage


 RL 
Rechtslauf
 LL 
Linkslauf
 D 
Durch-
messer
 D 
Durch-
messer
 GL 
Gesamt-
länge
 S 
Schaftdurch-
messer
 SL 
Schaft-
länge
 I 
Nutz-
länge
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
  4 5/32 57,5 10 20 26 -20% 11,82 EUR 14,07 EUR
  4 5/32 57,5 10 20 26 -20% 11,82 EUR 14,07 EUR
  5   57,5 10 20 30 -20% 10,83 EUR 12,89 EUR
  5   57,5 10 20 30 -20% 10,83 EUR 12,89 EUR
  6   57,5 10 20 30 -20% 11,02 EUR 13,11 EUR
  6   57,5 10 20 30 -20% 11,02 EUR 13,11 EUR
  7   57,5 10 20 30 -20% 12,10 EUR 14,40 EUR
  7   57,5 10 20 30 -20% 12,10 EUR 14,40 EUR
  8   57,5 10 20 30   13,54 EUR 16,11 EUR
  8   57,5 10 20 30 -20% 10,83 EUR 12,89 EUR
  9   57,5 10 20 30 -20% 12,92 EUR 15,37 EUR
  9   57,5 10 20 30 -20% 12,92 EUR 15,37 EUR
  10   57,5 10 20 30 -20% 12,44 EUR 14,80 EUR
  10   57,5 10 20 30 -20% 12,44 EUR 14,80 EUR
  11   57,5 10 20 30   18,23 EUR 21,69 EUR
  11   57,5 10 20 30 -20% 14,58 EUR 17,36 EUR
  12   57,5 10 20 30 -20% 14,58 EUR 17,36 EUR
  12   57,5 10 20 30   18,23 EUR 21,69 EUR
  13   57,5 10 20 30 -20% 19,44 EUR 23,13 EUR
  13   57,5 10 20 30 -20% 19,44 EUR 23,13 EUR
  14   57,5 10 20 30 -20% 14,58 EUR 17,36 EUR
  14   57,5 10 20 30 -20% 14,58 EUR 17,36 EUR
  15   57,5 10 20 30   29,16 EUR 34,70 EUR
  15   57,5 10 20 30   29,16 EUR 34,70 EUR
  16   57,5 10 20 30 -20% 25,51 EUR 30,36 EUR
  16   57,5 10 20 30 -20% 25,51 EUR 30,36 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.