russian german
05. Jul 2008

Elektronik Bohrschrauber



Ø
Bohren in Stahl
Ø
Bohren in Holz
P
Leistungs-
aufnahme
Leerlauf-
drehzahl (1. Gang)
Leerlauf-
drehzahl (2. Gang)
Ø
Bohrfutterspannweite
Bohrfutter-
aufnahme
Max. Festdrehmoment (1. Gang)
Max. Festdrehmoment (2. Gang)
Eckmaß
L
Länge
H
Höhe
Gewicht
Getriebehals
Leerlaufgeräusch
Artikel
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
10 25 460 0-2.300   0,8-10 3/8'' x24 UNF 10,1   26 238 181 1,3     D 10VC2(S) 93,00 EUR 110,67 EUR
10 25 460 0-2.300   0,8-10 3/8'' x24 UNF 10,1   26 238 181 1,3     D 10VC2 86,00 EUR 102,34 EUR
10 32 710 0-1.200   0,8-10 3/8'' x24 UNF 38,9     278   1,9 43 78 D 10VG(S) 155,00 EUR 184,45 EUR
13 40 710 0-850   1,5-13 1/2'' x20 UNF 50,0     290   2,0 43 78 D 13VF(S) 179,00 EUR 213,01 EUR
13 40 710 0-600   1,5-13 1/2'' x20 UNF 78,8     290   2,0 43 78 D 13VG(S) 188,00 EUR 223,72 EUR
13 40 790 0-1.100 0-3.00 1,5-13 1/2'' x20 UNF 54,0 19,0 23,5 339 193 2,0 43 79 D 13VB3(S) 169,00 EUR 201,11 EUR
13 40 790 0-1.100 0-3.00 1,5-13 1/2'' x20 UNF 54,0 19,0 23,5 339 193 2,0 43 79 D 13VB3 162,00 EUR 192,78 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.