russian german
06. Sep 2008

Hand Kreissägeblatt TF neg.

für Handgeführte Maschinen

Ø
Durch-
messer
B
Breite
d
Innerer Durch-
messer
NL
Nebenlöcher
Z
Zähne
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
150 2,8/2,0 20 - 42 TF neg 39,13 EUR 46,56 EUR
160 2,8/2,0 20 - 42 TF neg 32,35 EUR 38,50 EUR
160 2,8/2,0 20 - 56 TF neg 44,00 EUR 52,36 EUR
182 2,8/2,0 20 - 48 TF neg 45,21 EUR 53,80 EUR
182 2,8/2,0 20 - 48 TF neg 45,21 EUR 53,80 EUR
190 2,8/2,0 20 - 54 TF neg 47,11 EUR 56,06 EUR
190 2,8/2,0 30 - 54 TF neg 47,11 EUR 56,06 EUR
200 2,8/2,0 30 - 54 TF neg 48,48 EUR 57,69 EUR
210 2,8/2,0 30 - 54 TF neg 49,86 EUR 59,33 EUR
215 2,8/2,0 30 - 80 TF neg 53,55 EUR 63,72 EUR
216 2,8/2,0 30 - 60 TF neg 53,70 EUR 63,90 EUR
216 2,8/2,0 30 - 64 TF neg 52,20 EUR 62,12 EUR
232,5 2,8/2,0 30 - 62 TF neg 59,21 EUR 70,46 EUR
250 2,8/2,2 30 2/7/42 80 TF neg 74,13 EUR 88,21 EUR
* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.