russian german
15. Oct 2008

Kreissägen


Ø
Sägeblatt Ø
Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
P
Leistungs-
aufnahme
Leerlauf-
drehzahl
Gehrungsschnitte bis
Leerlaufgeräusch
L
Länge
H
Höhe
B
Breite
Gewicht
Artikel
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
165 30 0-55 0-40 1.100 5.500 45 86 293 240 223 3,5 C 6BU2 194,00 EUR 230,86 EUR
190 30 0-66 0-48 1.200 5.500 45 86 312 250 230 4,0 C 7U2 179,00 EUR 213,01 EUR
190 30 0-66 0-48 1.200 5.500 45 86 312 250 230 4,0 C 7BU2 208,00 EUR 247,52 EUR
235 30 0-86 0-65 2.000 5.000 45 85 397 291 272 6,8 C 9U2 269,00 EUR 320,11 EUR
235 30 0-86 0-65 2.000 5.000 45 85 397 291 272 6,8 C 9BU2 299,00 EUR 355,81 EUR
335 30 0-128 0-85 2.000 3.400     567     13,0 C 13U 542,00 EUR 644,98 EUR
* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.