russian german
08. Aug 2008

Kreissägeblatt für NE Metalle

Mit Trapez-Flachzahn für Format-, Gehrungs- und Längsschnitte an Profilen und in Vollmaterialien aus Aluminium und anderen Nichteisenmetalllegierungen. Auch gut geeignet zum schneiden von Kunstharzen wie z.B. Acrylharz oder Pertinax. Durch die negative Zahnform wird das Sägeblatt nicht in das Schnittgut gezogen, sondern leistet einen geringen, so dass es besser mit der Hand zu führen ist.
Trapez-Flachzahn negativ

Bilddarstellung
Für NE- und Kunsttoffprofile auf Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen.

Bilddarstellung
       
Bilddarstellung
Nebenlöcher Combi NE: 2/10/60,2/11/63 und 2/11/64

Ø
Durch-
messer
B
Breite
d
Innerer Durch-
messer
NL
Nebenlöcher
Z
Zähne
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
250 3,2/2,5 30 2/7/42 60 TF neg 53,53 EUR 63,70 EUR
250 3,2/2,5 32 Combi NE 60 TF neg 53,53 EUR 63,70 EUR
250 3,2/2,5 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 60 TF neg 62,46 EUR 74,33 EUR
250 3,2/2,5 30 2/7/42 80 TF neg 49,40 EUR 58,79 EUR
250 3,2/2,5 32 Combi NE 80 TF neg 60,37 EUR 71,84 EUR
250 3,2/2,5 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 80 TF neg 74,13 EUR 88,21 EUR
250 3,2/2,5 32 Combi NE 96 TF neg 103,37 EUR 123,01 EUR
275 3,2/2,5 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 58 TF neg 61,46 EUR 73,14 EUR
275 3,2/2,6 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 88 TF neg 71,77 EUR 85,41 EUR
275 3,2/2,5 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 72 TF neg 84,76 EUR 100,86 EUR
275 3,2/2,5 30 Combi NE 88 TF neg 89,11 EUR 106,04 EUR
275 3,2/2,5 32 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 88 TF neg 93,98 EUR 111,84 EUR
300 3,2/2,5 30 - 60 TF neg 59,98 EUR 71,38 EUR
300 3,2/2,5 30 Combi NE 72 TF neg 63,98 EUR 76,14 EUR
300 3,5/2,6 30 Combi NE 84 TF neg 83,02 EUR 98,79 EUR
300 3,2/2,5 32 Combi NE 84 TF neg 95,36 EUR 113,48 EUR
300 3,2/2,5 30 Combi NE 96 TF neg 59,42 EUR 70,71 EUR
300 3,2/2,5 32 Combi NE 96 TF neg 89,28 EUR 106,24 EUR
300 3,2/2,5 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 96 TF neg 73,58 EUR 87,56 EUR
330 3,2/2,6 30 Combi NE 96 TF neg 76,52 EUR 91,06 EUR
330 3,2/2,6 32 Combi NE 96 TF neg 76,52 EUR 91,06 EUR
350 3,2/2,8 30 Combi NE 72 TF neg 102,70 EUR 122,21 EUR
350 3,2/2,8 40 2/9/55 + 4/12/64 (Eisele) 74 TF neg 110,22 EUR 131,16 EUR
350 3,3/2,8 32 Combi NE 84 TF neg 79,70 EUR 94,84 EUR
350 3,3/2,8 50 4/15/80 8Kaltenbach) 84 TF neg 86,35 EUR 102,76 EUR
350 3,3/2,6 30 Combi NE 96 TF neg 83,17 EUR 98,97 EUR
350 3,3/2,8 32 Combi NE 96 TF neg 88,87 EUR 105,76 EUR
350 3,4/2,8 30 Combi NE 108 TF neg 92,29 EUR 109,83 EUR
350 3,4/2,8 32 Combi NE 108 TF neg 92,29 EUR 109,83 EUR
350 3,6/3,2 30 Combi NE 86 TF neg 81,17 EUR 96,59 EUR
370 3,6/3,2 50 4/15/80 8Kaltenbach) 84 TF neg 107,58 EUR 128,02 EUR
380 3,8/3,2 32 Combi NE 110 TF neg 115,99 EUR 138,03 EUR
400 3,6/3,2 50 4/15/80 8Kaltenbach) 66 TF neg 103,25 EUR 122,87 EUR
400 3,6/3,2 50 4/15/80 8Kaltenbach) 90 TF neg 111,81 EUR 133,05 EUR
400 3,8/3,2 30 Combi NE 96 TF neg 111,67 EUR 132,89 EUR
400 4,0/3,2 32 Combi NE 96 TF neg 111,67 EUR 132,89 EUR
400 4,0/3,2 30 Combi NE 120 TF neg 128,96 EUR 153,46 EUR
400 4,0/3,2 40 2/12/80 + 4/12/64 (Eisele) 96 TF neg 111,67 EUR 132,89 EUR
400 4,0/3,2 30 Combi NE 108 TF neg 123,96 EUR 147,51 EUR
420 4,0/3,2 30 Combi NE 96 TF neg 120,08 EUR 142,90 EUR
420 4,0/3,2 30 Combi NE 108 TF neg 124,40 EUR 148,04 EUR
450 4,0/3,2 30 Combi NE 96 TF neg 140,60 EUR 167,31 EUR
450 4,0/3,2 32 Combi NE 96 TF neg 146,72 EUR 174,60 EUR
450 4,0/3,2 40 2/12/80 + 4/12/64 (Eisele) 96 TF neg 146,72 EUR 174,60 EUR
450 4,0/3,2 30 Combi NE 108 TF neg 124,40 EUR 148,04 EUR
500 4,2/3,6 30 Combi NE 100 TF neg 307,60 EUR 366,04 EUR
500 4,2/3,6 30 Combi NE 120 TF neg 150,19 EUR 178,73 EUR
500 4,2/3,6 80 6/6,5/100 100 TF neg 299,29 EUR 356,16 EUR
550 4,2/3,6 50 4/15/80 8Kaltenbach) 96 TF neg 239,50 EUR 285,01 EUR
550 4,4/3,8 32 Combi NE 128 TF neg 245,98 EUR 292,72 EUR
600 4,6/4,0 30 Combi NE 140 TF neg 276,50 EUR 329,04 EUR
* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.