russian german
13. May 2008

Platten Formatsägeblätter


Ausführung Trapez flach


Ø
Durch-
messer
B
Breite
b
d
Innerer Durch-
messer
Z
Zähne
NL
Nebenlöcher
M
Maschine
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
280 3,2 2,2 30 60   Panhans 118,00 EUR 140,42 EUR
305 4,4 2,8 30 60   Mayer, Panhans 140,74 EUR 167,48 EUR
350 4,4 3,0 30 72   Mayer, Panhans, Schelling 184,00 EUR 218,96 EUR
355 4,4 3,0 80 54 4/8,5/100 + 2/14/110 Gabbiani PRIMA, Scm Alpha 186,80 EUR 222,29 EUR
355 4,4 3,0 75 72   Giben 166,80 EUR 198,49 EUR
380 4,8 3,5 60 72   Holzma 182,90 EUR 217,65 EUR
400 4,4 3,2 30 72   Schelling, Iron, Scheer, Mayer 199,10 EUR 236,93 EUR
400 4,4 3,2 80 72 4/19/120 + 2/8,5/130 Selco WN/EB 248,10 EUR 295,24 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.