german
23. May 2012

Wendeschneidplatte Standard 35° mit 2 Schneidkanten 1 Loch

Wendeschneidplatte Standard 35° mit 2 Schneidkanten 1 Loch

Wendeschneidplatte Standard 35° mit 2 Schneidkanten 1 Loch

Anwendung:

 

Sorte       HDF     MDF      Spanplatte      Hartholz      Weichholz

T04F         0         +              ++                +                ++

T02SMG   ++      +++           +++               -                  -

T03SMG    +        ++            +++               +                 --

T10MG      -         0                0                ++               ++

T08CR      0        ++             ++               ++                +

 


 L 
Länge
 W 
Höhe
 T 
Dicke
 < 
Winkel
 T04F 
Güte
 T02SMG 
Güte
 T03SMG 
Güte
 T10MG 
Güte
 T08CR 
Güte
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
7.5 12 1.5 35         -40% 1,18 EUR 1,41 EUR
9.6 12 1.5 35         -40% 1,94 EUR 2,31 EUR
15,0 12 1.5 35         -40% 1,29 EUR 1,54 EUR
20,0 12 1.5 35         -40% 1,38 EUR 1,64 EUR
20,0 12 1,5 35         -40% 3,14 EUR 3,74 EUR
7,5 12 1,5 35         -40% 1,91 EUR 2,27 EUR
7,5 12 1,5 35         -40% 1,87 EUR 2,23 EUR
7,5 12 1,5 35         -40% 1,87 EUR 2,23 EUR
8,6 12 1,5 35         -40% 3,14 EUR 3,74 EUR
9,0 12 1,5 35         -40% 2,03 EUR 2,42 EUR
9,6 12 1,5 35         -40% 3,34 EUR 3,98 EUR
9,6 12 1,5 35         -40% 3,25 EUR 3,87 EUR
9,6 12 1,5 35         -40% 3,25 EUR 3,87 EUR
10,0 12 1,5 35         -40% 4,25 EUR 5,06 EUR
10,5 12 1,5 35         -40% 4,17 EUR 4,96 EUR
11,0 12 1,5 35         -40% 4,04 EUR 4,81 EUR
11,6 12 1,5 35         -40% 2,95 EUR 3,51 EUR
13,0 12 1,5 35         -40% 4,36 EUR 5,18 EUR
13,6 12 1,5 35         -40% 4,36 EUR 5,18 EUR
14,6 12 1,5 35         -40% 4,04 EUR 4,81 EUR
15,0 12 1,5 35         -40% 2,18 EUR 2,60 EUR
15,0 12 1,5 35         -40% 2,08 EUR 2,47 EUR
15,0 12 1,5 35         -40% 2,08 EUR 2,47 EUR
15,7 12 1,5 35         -40% 4,41 EUR 5,25 EUR
16,0 12 1,5 35         -40% 4,25 EUR 5,06 EUR
17,0 12 1,5 35         -40% 4,17 EUR 4,96 EUR
18,0 12 1,5 35         -40% 4,12 EUR 4,90 EUR
19,0 12 1,5 35         -40% 3,99 EUR 4,75 EUR
20,0 12 1,5 35         -40% 2,03 EUR 2,42 EUR
20,0 12 12 35         -40% 2,29 EUR 2,72 EUR
20,0 12 1,5 35         -40% 2,29 EUR 2,72 EUR
25,0 12 1,5 35         -40% 3,44 EUR 4,10 EUR
25,0 12 1,5 35         -40% 3,31 EUR 3,94 EUR
25,0 12 1,5 35         -40% 3,31 EUR 3,94 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.