german
23. May 2012

Wendeschneidplatte Standard 35° mit 2 Schneidkanten 2 Löcher

Wendeschneidplatte Standard 35° mit 2 Schneidkanten 2 Löcher

Anwendung:

Sorte HDF MDF Spanplatte Hartholz Weichholz
T04F 0 + ++ + +
T02SMG ++ +++ +++ - --
T03SMG + ++ +++ 0 --
T10MG - 0 0 ++ ++
T08CR 0 ++ ++ ++ +


 L 
Länge
 W 
Höhe
 T 
Dicke
 < 
Winkel
 a 
Lochabst.
 T04F 
Güte
 T02SMG 
Güte
 T03SMG 
Güte
 T10MG 
Güte
 T08CR 
Güte
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
30 12 1.5 35 14         -40% 1,51 EUR 1,80 EUR
40 12 1.5 35 26         -40% 2,09 EUR 2,49 EUR
50 12 1.5 35 26         -40% 2,09 EUR 2,49 EUR
60 12 1.5 35 26         -40% 2,71 EUR 3,23 EUR
30 12 1,5 35 14         -40% 2,42 EUR 2,88 EUR
25,0 12 1,5 35 14         -40% 2,45 EUR 2,91 EUR
25,0 12 1,5 35 14         -40% 3,44 EUR 4,10 EUR
25,0 12 1,5 35 14         -40% 3,31 EUR 3,94 EUR
25,0 12 1,5 35 14         -40% 3,31 EUR 3,94 EUR
30,0 12 1,5 35 14         -40% 3,59 EUR 4,28 EUR
30,0 12 1,5 35 14         -40% 2,39 EUR 2,85 EUR
30,0 12 1,5 35 14         -40% 2,39 EUR 2,85 EUR
35,0 12 1,5 35 26         -40% 4,41 EUR 5,25 EUR
40,0 12 1,5 35 26         -40% 5,01 EUR 5,96 EUR
40,0 12 1,5 35 26         -40% 3,59 EUR 4,28 EUR
40,0 12 1,5 35 26         -40% 3,40 EUR 4,05 EUR
40,0 12 1,5 35 26         -40% 3,40 EUR 4,05 EUR
50,0 12 1,5 35 26         -40% 5,33 EUR 6,34 EUR
50,0 12 1,5 35 26         -40% 2,81 EUR 3,34 EUR
50,0 12 1,5 35 26         -40% 3,37 EUR 4,01 EUR
50,0 12 1,5 35 26         -40% 3,40 EUR 4,05 EUR
60,0 12 1,5 35 26         -40% 7,66 EUR 9,12 EUR
60,0 12 1,5 35 26         -40% 5,61 EUR 6,68 EUR
60,0 12 1,5 35 26         -40% 5,41 EUR 6,43 EUR
60,0 12 1,5 35 26         -40% 5,41 EUR 6,43 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.