german
07. Feb 2012

Wendeschneidplatte Z=4 mit 4 Schneidkanten

Wendeschneidplatte Z=4 mit 4 Schneidkanten

Anwendung:

 

Sorte      HDF     MDF      Spanplatte      Hartholz      Weichholz

T04F        0         +              ++                +                ++

 


 L 
Länge
 W 
Höhe
 T 
Dicke
 < 
Winkel
 a 
Bohrungsabstand
 T04F 
Güte
 T03SMG 
Güte
 T10MG 
Güte
 TL15 
Güte
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
19.5 8 1.5           -10% 4,49 EUR 5,34 EUR
19.5 9 1.5           -10% 4,03 EUR 4,80 EUR
19.5 12 1.5           -10% 3,79 EUR 4,51 EUR
29.5 8 1.5   14.0       -10% 5,10 EUR 6,07 EUR
29.5 9 1.5   14.0       -10% 4,29 EUR 5,11 EUR
29.5 12 1.5   14.0       -10% 3,64 EUR 4,34 EUR
49.5 8 1.5   26.0       -10% 6,08 EUR 7,24 EUR
49.5 9 1.5   26.0       -10% 5,83 EUR 6,94 EUR
49.5 12 1.5   26.0       -10% 5,10 EUR 6,07 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 5,66 EUR 6,74 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 6,79 EUR 8,08 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 7,62 EUR 9,07 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 5,84 EUR 6,95 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 6,79 EUR 8,08 EUR
19.5 7.5 1.5           -10% 7,62 EUR 9,07 EUR
19.5 8.0 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
19.5 8.0 1.5           -10% 6,79 EUR 8,08 EUR
19.5 8.0 1.5           -10% 7,62 EUR 9,07 EUR
19.5 9.0 1.5           -10% 5,10 EUR 6,07 EUR
19.5 9.0 1.5           -10% 4,94 EUR 5,88 EUR
19.5 9.0 1.5           -10% 5,55 EUR 6,61 EUR
19.5 10.0 1.5           -10% 5,17 EUR 6,15 EUR
19.5 10.0 1.5           -10% 6,53 EUR 7,78 EUR
19.5 10.0 1.5           -10% 6,19 EUR 7,37 EUR
19.5 10.0 1.5           -10% 7,01 EUR 8,34 EUR
19.5 11.0 1.5           -10% 5,17 EUR 6,15 EUR
19.5 11.0 1.5           -10% 6,53 EUR 7,78 EUR
19.5 11.0 1.5           -10% 6,19 EUR 7,37 EUR
19.5 11.0 1.5           -10% 7,01 EUR 8,34 EUR
19.5 12.0 1.5           -10% 5,10 EUR 6,07 EUR
19.5 12.0 1.5           -10% 4,93 EUR 5,87 EUR
19.5 12.0 1.5           -10% 5,55 EUR 6,61 EUR
29.5 7.0 1.5           -10% 5,92 EUR 7,05 EUR
29.5 7.0 1.5           -10% 7,40 EUR 8,80 EUR
29.5 7.0 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
29.5 7.0 1.5           -10% 7,94 EUR 9,45 EUR
29.5 7.5 1.5           -10% 5,92 EUR 7,05 EUR
29.5 7.5 1.5           -10% 7,40 EUR 8,80 EUR
29.5 7.5 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
29.5 7.5 1.5           -10% 7,94 EUR 9,45 EUR
29.5 8.0 1.5           -10% 7,40 EUR 8,80 EUR
29.5 8.0 1.5           -10% 7,07 EUR 8,41 EUR
29.5 8.0 1.5           -10% 7,94 EUR 9,45 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.