german
23. May 2012

Zuschnitt Kreissägeblatt (BG)

Wechsel-oder Flachzahn

Bilddarstellung
Mit flach- oder wechselseitg geschliffenen Zähnen für Längs- und Querschnitte in Naturhölzer. Für Trennschnitte in Holz- und Plattenwerkstoffen.

Bilddarstellung
Bilddarstellung

 

Made in Europe


 Ø 
Durch-
messer
 B 
Breite
 d 
Bohrung
 NL 
Nebenlöcher
 Z 
Zähne
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
250 3,2/2,2 30 Combi Holz 18 FZ   18,50 EUR 22,02 EUR
250 3,2/2,2 30 Combi Holz 24 WZ   19,50 EUR 23,21 EUR
270 3,2/2,2 30 Combi Holz 18 FZ -36% 30,83 EUR 36,69 EUR
280 3,2/2,2 30 Combi Holz 28 WZ   37,26 EUR 44,34 EUR
300 3,2/2,2 30 Combi Holz 14 FZ   30,87 EUR 36,74 EUR
300 3,2/2,2 30 Combi Holz 24 WZ   24,00 EUR 28,56 EUR
300 3,2/2,2 30 Combi Holz 28 WZ   25,50 EUR 30,35 EUR
315 3,2/2,2 30 Combi Holz 14 BGFZ   25,00 EUR 29,75 EUR
315 3,2/2,2 30 Combi Holz 24 WZ   24,00 EUR 28,56 EUR
315 3,2/2,2 30 Combi Holz 28 WZ   27,00 EUR 32,13 EUR
315 3,2/2,2 30 Combi Holz 16 FZ   36,09 EUR 42,95 EUR
350 3,5/2,5 30 Combi Holz 16 FZ   30,00 EUR 35,70 EUR
350 3,5/2,5 50 Combi Holz 16 FZ   25,50 EUR 30,35 EUR
350 3,5/2,5 30 Combi Holz 24 WZ   34,15 EUR 40,64 EUR
350 3,5/2,5 30 Combi Holz 28 WZ   24,00 EUR 28,56 EUR
350 3,5/2,5 30 Combi Holz 32 WZ   27,00 EUR 32,13 EUR
400 3,5/2,5 30 Combi Holz 18 FZ   28,00 EUR 33,32 EUR
400 3,5/2,5 30 Combi Holz 28 WZ   32,00 EUR 38,08 EUR
400 3,5/2,5 35 Combi Holz 28 WZ   77,75 EUR 92,52 EUR
400 3,5/2,5 30 Combi Holz 32 WZ   48,20 EUR 57,36 EUR
400 3,5/2,5 30 Combi Holz 36 WZ   36,00 EUR 42,84 EUR
420 3,8/2,6 30 - 30 WZ   84,00 EUR 99,96 EUR
450 4,0/2,8 30 Combi Holz 20 WZ   56,00 EUR 66,64 EUR
450 4,0/2,8 30 Combi Holz 32 WZ   43,00 EUR 51,17 EUR
450 4,0/2,8 30 Combi Holz 40 WZ   47,00 EUR 55,93 EUR
500 4,0/2,8 30 Combi Holz 36 WZ   85,00 EUR 101,15 EUR
500 4,0/2,8 30 Combi Holz 44 WZ   49,50 EUR 58,91 EUR
550 4,0/2,8 30 - 48 WZ   101,60 EUR 120,90 EUR
600 4,0/2,8 30 - 40 WZ   74,00 EUR 88,06 EUR
600 4,0/2,8 35 - 40 WZ   135,00 EUR 160,65 EUR
600 4,0/2,8 40 - 40 WZ   135,00 EUR 160,65 EUR
600 4,0/2,8 30 - 54 WZ   83,00 EUR 98,77 EUR
600 4,0/2,8 35 - 54 WZ   150,00 EUR 178,50 EUR
700 4,4/3,2 30 - 46 WZ   86,00 EUR 102,34 EUR
700 4,4/3,2 30 - 60 WZ   132,00 EUR 157,08 EUR
700 4,4/3,2 35 - 46 WZ   115,00 EUR 136,85 EUR
400 4,1/2,8 30   12FL BG -40% 27,00 EUR 32,13 EUR
300 3,2/2,2 30   24 WS   19,25 EUR 22,91 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.