german
23. May 2012

Zylinderkopfbohrer S=10x26mm L=57,5mm Z2

Zylinderkopfbohrer S=10x26mm L=57,5mm Z2

- Premiumqualitätsstahl
- aus hochwertigem Stahl
- HM Zentrierspitze
- 2 HM Schneiden (Z2)
- 2 negativ angeschliffene Vorschneider (V2)
- Schaft mit Spannfläche und Schraube für die axiale Einstellung

Zum Bohren von Sacklöchern in Massivholz, Holz- und Plattenwerkstoffen, auch Laminat. Ideal für Lagen von Möbelbeschlägen. Einsatz in Spannfuttern und Adaptern auf Dübellochbohrmaschinen.

passendes Zubehör erhalten Sie an dieser Stelle:

http://www.cut360.com/zubehoer-c-2179_392.html

Made in Europe

ab 10 Stück auf Anfrage


 RL 
Rechtslauf
 LL 
Linkslauf
 D 
Durch-
messer
 GL 
Gesamt-
länge
 S 
Schaftdurch-
messer
 SL 
Schaft-
länge
 Z 
Anzahl der Zähne
Aktions
Rabatt
Preis *
zzgl. MwSt 
Preis **
inkl. MwSt 
  
  14 57.5 10 26 2 -60% 12,51 EUR 14,89 EUR
  14 57.5 10 26 2   31,28 EUR 37,22 EUR
  15 57.5 10 26 2 -30% 19,50 EUR 23,21 EUR
  15 57.5 10 26 2 -50% 13,93 EUR 16,58 EUR
  16 57.5 10 26 2 -60% 13,20 EUR 15,71 EUR
  16 57.5 10 26 2 -60% 13,20 EUR 15,71 EUR
  17 57.5 10 26 2 -55% 14,90 EUR 17,74 EUR
  17 57.5 10 26 2   33,12 EUR 39,41 EUR
  18 57.5 10 26 2 -35% 22,10 EUR 26,30 EUR
  18 57.5 10 26 2 -35% 22,10 EUR 26,30 EUR
  19 57.5 10 26 2 -40% 19,87 EUR 23,65 EUR
  19 57.5 10 26 2 -30% 23,18 EUR 27,59 EUR
  20 57.5 10 26 2 -20% 27,20 EUR 32,37 EUR
  20 57.5 10 26 2 -20% 27,20 EUR 32,37 EUR
  22 57.5 10 26 2 -55% 16,65 EUR 19,81 EUR
  22 57.5 10 26 2 -55% 16,65 EUR 19,81 EUR
  24 57.5 10 26 2 -20% 29,60 EUR 35,22 EUR
  24 57.5 10 26 2 -60% 14,80 EUR 17,61 EUR
  25 57.5 10 26 2 -35% 24,70 EUR 29,39 EUR
  25 57.5 10 26 2 -60% 15,20 EUR 18,09 EUR
  26 57.5 10 26 2 -30% 26,60 EUR 31,65 EUR
  26 57.5 10 26 2 -60% 15,20 EUR 18,09 EUR
  28 57.5 10 26 2   37,95 EUR 45,16 EUR
  28 57.5 10 26 2   37,95 EUR 45,16 EUR
  30 57.5 10 26 2 -45% 21,45 EUR 25,53 EUR
  30 57.5 10 26 2 -45% 21,45 EUR 25,53 EUR
  32 57.5 10 26 2 -60% 16,84 EUR 20,03 EUR
  32 57.5 10 26 2   42,09 EUR 50,09 EUR
  35 57.5 10 26 2 -55% 13,55 EUR 16,12 EUR
  35 57.5 10 26 2 -55% 13,55 EUR 16,12 EUR
  38 57.5 10 26 2   47,38 EUR 56,38 EUR
  38 57.5 10 26 2   47,38 EUR 56,38 EUR
  40 57.5 10 26 2 -30% 33,60 EUR 39,98 EUR
  40 57.5 10 26 2 -60% 19,20 EUR 22,85 EUR
  34 57,5 10 26 2 -50% 13,62 EUR 16,21 EUR
  34 57,5 10 26 2 -50% 13,62 EUR 16,21 EUR

* Preis für gewerbliche Käufer ohne gesetzliche Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. Die Mehrwertsteuer ist auf der Rechnung separat ausgewiesen. ** Preis für Endkunden inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.